top of page

橋正機電股份有限公司

工程實績
Porject
工程名稱 | 業主 | 樓層 | 戶數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
台北人 | 宏普建設 | B4F/12F | 396戶 | 已完工 |
礁溪長榮鳳凰酒店 | 寶宏建設 | B1F/12F | 269間 | 已完工 |
育達商職家聲大樓 | 育達商職 | B2F/10F | 已完工 | |
雅璞涵館 | 雅璞建設 | B3F/10F | 95戶 | 已完工 |
中興馥 | 大陸工程 | B4F/21F | 39戶 | 已完工 |
鼎苑 | 華固建設 | B3F/14F | 26戶 | 已完工 |
富田 | 全陽建 設 | B4F/21F | 145戶 | 已完工 |
W-HOUSE | 宏普建設 | B4F/12F | 128戶 | 已完工 |
千里案 | 樂揚建設 | B2F/14F | 36戶 | 已完工 |
敦美板橋和平段 | 敦美建設 | BF4/15F | 100戶 | 已完工 |
凱旋大道 | 敦年建設 | B2F/15F | 28戶 | 已完工 |
大觀極 | 天強建設 | B3F/11F | 24戶 | 已完工 |
翔譽雙子星 | 翔譽建設 | B4F/22F | 228戶 | 已完工 |
板橋光環段 | 昇陽建設 | B2F/12F | 131戶 | 已完工 |
宏和紡織 | 大陸工程 | B4F/18F | 132戶 | 已完工 |
新莊細見二 | 亞昕開發 | B4F/21F | 58戶 | 已完工 |
鉑金苑 | 宏普建設 | B2F/10F | 72戶 | 已完工 |
翔譽天心 | 翔譽建設 | B4F/18F | 139戶 | 已完工 |
東西匯 | 忠泰建設 | B5F/17F | 143戶 | 已完工 |
德杰FLORA | 濟盟建設 | B6F/15F | 38戶 | 已完工 |
翔譽A+ | 翔譽建設 | B5F/24F | 179戶 | 已完工 |
永德言葉 | 永德建設 | B4F/15F | 133戶 | 已完工 |
新生北路 | 忠泰建設 | B6F/19F | 263戶 | 已完工 |
青塘 | 竹風建設 | B3F/18F | 67戶 | 已完工 |
川普G3棧 | 川普建設 | B3F/15F | 170戶 | 已完工 |
勝輝都匯 | 恆美建設 | B3F/18F | 45戶 | 已完工 |
天強直興段 | 天強建設 | B6F/22F | 90戶 | 已完工 |
文林北路(SRC) | 永陞建設 | B5F/25F | 64戶 | 已完工 |
中山文華 | 舜韋營造 | B4F/18F | 63戶 | 已完工 |
新莊AMAX | 宏普建設 | B4F/24F | 378戶 | 已完工 |
淡水有逸天 | 宏普建設 | B5F/19F | 356戶 | 已完工 |
雅璞心向 | 雅璞建設 | B3F/15F | 69戶 | 已完工 |
勝輝板橋霏陽 | 勝輝建設 | B6F/22F | 151戶 | 已完工 |
泰舍至善元(SRC) | 泰坤建設 | B5F/25F | 759戶 | 已完工 |
麗源板橋江翠案 | 笙泰營造 | B4F/18F | 103戶 | 已完工 |
勝輝新板極(SRC) | 勝輝建設 | B5F/26F | 141戶 | 已完工 |
沅利萬隆案(SRC) | 沅利建設 | B4F/22F | 165戶 | 已完工 |
華固碧湖天 | 華固建設 | B3F/24F | 143戶 | 已完工 |
成華汐止案 | 成華建設 | B4F/23F | 173戶 | 已完工 |
民權好合 | 年豐建設 | B2F/14F | 61戶 | 已完工 |
勝輝板橋江翠案 | 勝輝建設 | B4F/21F | 61戶 | 已完工 |
鼎格土城青玉 | 琦豐營造 | B3F/14F | 71戶 | 已完工 |
三發副都心 | 京富祥營造 | B4F~15F | 121戶 | 已完工 |
震一大直北安段(SRC) | 震一建設 | B5F/19F | 111戶 | 已完工 |
成華樹說案 | 真理營造 | B2F/12F | 23戶 | 已完工 |
濟盟建設新光B案 | 濟盟建設 | B2F/5F | 32戶 | 已完工 |
板橋欣璞綻(SRC) | 唐璽建設 | B4F~25F | 240戶 | 已完工 |
景美公宅(樟新水岸社會住宅) | 久年營造 | B3F/14F | 192戶 | 已完工 |
忠泰值 | 忠泰建設 | B2F~12F | 61戶 | 已完工 |
宏普JOYCE | 宏普建設 | B3F~12F | 70戶 | 已完工 |
安柱建設石門雲享 | 安柱建設 | B3F~15F | 468戶 | 已完工 |
兆赫電子廠房 | 松聯營造 | B2F/7F | 廠辦 | 已完工 |
奧斯卡雍居仁愛案(SRC) | 華熊營造 | B4F~20F | 86戶 | 已完工 |
華固馥儷(SRC) | 華固建設 | B4F~15F | 198戶 | 已完工 |
大華榮芯案 | 旺邦營造 | B2F~7F | 25戶 | 已完工 |
樂揚萬大案 | 樂揚建設 | B3F/8F | 30戶 | 已完工 |
富都新岳榕莊 | 富都新建設 | B4F/19F | 129戶 | 已完工 |
昇陽中壢案 | 昇陽建設 | B3F/20F | 207戶 | 已完工 |
宏普中央公園(SRC) | 宏普建設 | B4F/23F | 314戶 | 已完工 |
桃大然 | 新加坡建設 | B3F/12F | 204戶 | 已完工 |
遠雄青晉 | 遠雄建設 | B4F/15F | 172戶 | 已完工 |
笙泰北投溫泉段(SRC) | 麗源建設 | B5F/27F | 201戶 | 已完工 |
駿朋內湖西湖段 | 駿朋營造 | B3F/11F | 商辦 | 施工中 |
甲山林帝景2號(SRC) | 甲山林建設 | B3F/33F | 195戶 | 施工中 |
宸實建設天山段案 | 宸實建設 | B2F/5F | 28戶 | 施工中 |
樂揚月光之水 | 樂揚建設 | B2F/14F | 12戶 | 施工中 |
忠泰木柵案 | 忠泰建設 | B4F~23F | 117戶 | 施工中 |
安家藏玉 | 大林組營造 | B4F~21F | 158戶 | 施工中 |
宏普GARDEN PARK | 宏普建設 | B3F~24F | 314戶 | 施工中 |
新濠一川 | 華熊營造 | B4F~26F | 137戶 | 施工中 |
亞洲健康智慧園區 | 亞洲健康城 | B3~7F | 202戶 | 施工中 |
宏普時代苑 | 宏普建設 | B4~14F | 249戶 | 施工中 |
宏普時尚苑 | 宏普建設 | B3~11F | 212戶 | 施工中 |
鴻暘青耘上 | 鴻暘建設 | B3F~14F | 65戶 | 施工中 |

工程實績
Porject

臺北人
業主 : 宏普建設 樓層 : B4F / 12F 戶數 : 396戶

礁溪長榮鳳凰酒店
業主 : 寶宏建設 樓層 : B1F/12F 戶數 : 269間
