top of page

橋正機電股份有限公司

工程實績
Porject
工程名稱 | 業主 | 樓層 | 戶數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
川普G3棧 | 川普建 設 | B3F/15F | 170戶 | 已完工 |
勝輝都匯 | 恆美建設 | B3F/18F | 45戶 | 已完工 |
天強直興段 | 天強建設 | B6F/22F | 90戶 | 已完工 |
文林北路(SRC) | 永陞建設 | B5F/25F | 64戶 | 已完工 |
中山文華 | 舜韋營造 | B4F/18F | 63戶 | 已完工 |
新莊AMAX | 宏普建設 | B4F/24F | 378戶 | 已完工 |
淡水有逸天 | 宏普建設 | B5F/19F | 356戶 | 已完工 |
雅璞心向 | 雅璞建設 | B3F/15F | 69戶 | 已完工 |
勝輝板橋霏陽 | 勝輝建設 | B6F/22F | 151戶 | 已完工 |
泰舍至善元(SRC) | 泰坤建設 | B5F/25F | 759戶 | 已完工 |
麗源板橋江翠案 | 笙泰營造 | B4F/18F | 103戶 | 已完工 |
勝輝新板極(SRC) | 勝輝建設 | B5F/26F | 141戶 | 已完工 |

工程實績
Porject

臺北人
業主 : 宏普建設 樓層 : B4F / 12F 戶數 : 396戶

礁溪長榮鳳凰酒店
業主 : 寶宏建設 樓層 : B1F/12F 戶數 : 269間